 
            哥伦布机员
              ColumbusCrew
            球队市值:53030000
            | 所属联赛 | : | 美职业 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 哥伦布机员(英文名:ColumbusCrew,粤语名:哥伦布机员), 是美职业联赛的一支足球俱乐部,当前哥伦布机员的市值为:53030000,哥伦布机员共有球员30人,外籍球员18人,我们将为你实时更新哥伦布机员赛事数据信息。 | ||||||
哥伦布机员荣誉榜
            - 
                     美国联赛杯亚军x 2 2009-20101997-1998
- 
                     美国足球大联盟支持者盾杯冠军x 3 2008-20092007-20082003-2004
- 
                     美国公开杯冠军x 1 2002
- 
                     联赛杯冠军x 1 2024
- 
                     美国职业大联盟杯冠军x 3 202320202008
- 
                     坎皮恩斯杯冠军x 1 2021
- 
                     美国职业足球大联盟杯亚军x 1 2014-2015
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  雨果·皮卡德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  特里斯坦·布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  亚伯拉罕·阿里尤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  迪伦·查博斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  穆罕默德·法西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  哈森·罗素·洛维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  阿玛尔·塞迪克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  吉布兰·雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  马尔特·阿穆德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  拉西·拉帕莱宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  亚伯拉罕·罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  迭戈·罗西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  伊万·布什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  鲁迪·卡马乔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  达林顿·纳格贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  德里克·琼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  肖恩·扎瓦兹基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  斯坦尼斯拉夫·拉普克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  塞萨尔·鲁瓦尔卡巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 |  达林顿·纳格贝 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 退役 | 
| 2025-07-24 |  雨果·皮卡德 | 甘冈 |  甘冈 | 转会 | 
| 2025-06-10 |  特里斯坦·布朗 | 哥伦布机员B队 |  哥伦布机员B队 | 已签约 | 
| 2025-05-21 |  亚伯拉罕·罗梅罗 | 科罗拉多跃泉 |  科罗拉多跃泉 | 租借结束 | 
| 2025-04-23 |  亚伯拉罕·阿里尤 | 休斯敦迪纳摩 |  休斯敦迪纳摩 | 转会 | 
| 2025-03-28 |  塞萨尔·鲁瓦尔卡巴 | 哥伦布机员B队 |  哥伦布机员B队 | 已签约 | 
| 2025-03-05 |  塞萨尔·鲁瓦尔卡巴 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 已签约 | 
| 2025-02-20 |  亚伯拉罕·罗梅罗 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 租借 | 
| 2025-01-22 |  斯坦尼斯拉夫·拉普克斯 | 哥伦布机员B队 |  哥伦布机员B队 | 已签约 | 
| 2025-01-08 |  拉西·拉帕莱宁 | 蒙特利尔CF |  蒙特利尔CF | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  阿玛尔·塞迪克 | 纳什维尔SC |  纳什维尔SC | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  吉布兰·雷 | 哥伦布机员B队 |  哥伦布机员B队 | 已签约 | 
| 2024-08-14 |  亚伯拉罕·罗梅罗 | 洛杉矶FC |  洛杉矶FC | 转会 | 
| 2024-07-18 |  迪伦·查博斯特 | 圣埃蒂安 |  圣埃蒂安 | 已签约 | 
| 2024-02-08 |  阿玛尔·塞迪克 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 已签约 | 
| 2023-12-21 |  德里克·琼斯 | 夏洛特FC |  夏洛特FC | 已签约 | 
| 2023-08-02 |  迭戈·罗西 | 费内巴切 |  费内巴切 | 转会 | 
| 2023-07-31 |  鲁迪·卡马乔 | 蒙特利尔CF |  蒙特利尔CF | 转会 | 
| 2023-04-25 |  亚伯拉罕·阿里尤 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 转会 | 
| 2023-04-24 |  马尔特·阿穆德森 | 纽约城 |  纽约城 | 转会 | 
| 2023-01-26 |  亚伯拉罕·罗梅罗 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 已签约 | 
| 2023-01-03 |  雨果·皮卡德 | 甘冈B队 |  甘冈B队 | 已签约 | 
| 2022-07-22 |  穆罕默德·法西 | 哥伦布机员B队 |  哥伦布机员B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  迭戈·罗西 | 洛杉矶FC |  洛杉矶FC | 转会 | 
| 2022-07-01 |  雨果·皮卡德 | 甘冈U19 |  甘冈U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  迪伦·查博斯特 | 特鲁瓦 |  特鲁瓦 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  迭戈·罗西 | 费内巴切 |  费内巴切 | 租借结束 | 
| 2022-06-29 |  哈森·罗素·洛维 | 哥伦布机员B队 |  哥伦布机员B队 | 已签约 | 
| 2022-03-18 |  穆罕默德·法西 | 骑兵队 |  骑兵队 | 已签约 | 
| 2022-03-15 |  吉布兰·雷 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-03-09 |  德里克·琼斯 | 休斯敦迪纳摩 |  休斯敦迪纳摩 | 转会 | 
| 2022-02-04 |  亚伯拉罕·罗梅罗 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  拉西·拉帕莱宁 | 博洛尼亚 |  博洛尼亚 | 转会 | 
| 2021-12-31 |  拉西·拉帕莱宁 | 蒙特利尔CF |  蒙特利尔CF | 租借结束 | 
| 2021-12-01 |  吉布兰·雷 | 北得克萨斯 |  北得克萨斯 | 已解约 | 
| 2021-09-01 |  迭戈·罗西 | 洛杉矶FC |  洛杉矶FC | 租借 | 
| 2021-07-07 |  阿玛尔·塞迪克 | 蒙特利尔CF |  蒙特利尔CF | 转会 | 
| 2021-02-12 |  马尔特·阿穆德森 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 转会 | 
| 2021-01-27 |  亚伯拉罕·罗梅罗 | 文图拉县足球俱乐部 |  文图拉县足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2021-01-21 |  德里克·琼斯 | 纳什维尔SC |  纳什维尔SC | 转会 | 
| 2020-12-13 |  伊万·布什 | 温哥华白浪 |  温哥华白浪 | 转会 | 
| 2020-09-28 |  伊万·布什 | 蒙特利尔CF |  蒙特利尔CF | 已签约 | 
| 2020-09-28 |  亚伯拉罕·阿里尤 | 萨格勒布火车头U19 |  萨格勒布火车头U19 | 已签约 | 
| 2020-04-15 |  穆罕默德·法西 | 艾恩米利拉 |  艾恩米利拉 | 已签约 | 
| 2019-11-30 |  阿玛尔·塞迪克 | 渥太华复仇者 |  渥太华复仇者 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 |  吉布兰·雷 | 北得克萨斯 |  北得克萨斯 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 |  哈森·罗素·洛维 | 多伦多FCB队 |  多伦多FCB队 | 租借结束 | 
| 2019-11-13 |  达林顿·纳格贝 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 转会 | 
| 2019-07-25 |  拉西·拉帕莱宁 | 博洛尼亚 |  博洛尼亚 | 租借 | 
| 2019-07-17 |  拉西·拉帕莱宁 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  迪伦·查博斯特 | 圣埃蒂安B队 |  圣埃蒂安B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  雨果·皮卡德 | 南特U17 | 已签约 | |
| 2019-05-09 |  德里克·琼斯 | 纳什维尔SC |  纳什维尔SC | 租借 | 
| 2019-05-08 |  德里克·琼斯 | 费城联合 |  费城联合 | 已签约 | 
| 2019-04-26 |  阿玛尔·塞迪克 | 蒙特利尔CF |  蒙特利尔CF | 租借 | 
| 2019-01-30 |  亚伯拉罕·罗梅罗 | 帕丘卡U19 |  帕丘卡U19 | 已签约 | 
| 2019-01-15 |  马尔特·阿穆德森 | 罗森博格 |  罗森博格 | 转会 | 
| 2019-01-14 |  马尔特·阿穆德森 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 |  拉西·拉帕莱宁 | 罗瓦涅米 |  罗瓦涅米 | 租借结束 | 
| 2018-11-30 |  德里克·琼斯 | 费城联合B队 |  费城联合B队 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 |  马尔特·阿穆德森 | 罗森博格 |  罗森博格 | 租借 | 
| 2018-03-22 |  鲁迪·卡马乔 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 转会 | 
| 2018-03-16 |  德里克·琼斯 | 费城联合 |  费城联合 | 租借 | 
| 2018-01-24 |  马尔特·阿穆德森 | HB克厄 |  HB克厄 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  迭戈·罗西 | 佩纳罗尔 |  佩纳罗尔 | 转会 | 
| 2017-12-13 |  达林顿·纳格贝 | 波特兰伐木工 |  波特兰伐木工 | 转会 | 
| 2017-11-30 |  德里克·琼斯 | 费城联合B队 |  费城联合B队 | 租借结束 | 
| 2017-07-21 |  拉西·拉帕莱宁 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借 | 
| 2017-04-14 |  德里克·琼斯 | 费城联合 |  费城联合 | 租借 | 
| 2016-07-27 |  德里克·琼斯 | 费城联合B队 |  费城联合B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  迪伦·查博斯特 | 圣埃蒂安U19 |  圣埃蒂安U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  马尔特·阿穆德森 | HB克厄U19 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  拉西·拉帕莱宁 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  迭戈·罗西 | 佩纳罗尔U19 |  佩纳罗尔U19 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  拉西·拉帕莱宁 | 赫尔辛基U19 |  赫尔辛基U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  阿玛尔·塞迪克 | 维特斯U19 |  维特斯U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  鲁迪·卡马乔 | 里昂杜切尔 |  里昂杜切尔 | 已签约 | 
| 2012-07-03 |  鲁迪·卡马乔 | 南锡B队 |  南锡B队 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 |  雨果·皮卡德 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 转会 | 
| 2025-06-10 |  特里斯坦·布朗 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 已签约 | 
| 2025-05-21 |  亚伯拉罕·罗梅罗 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 租借结束 | 
| 2025-04-23 |  亚伯拉罕·阿里尤 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 转会 | 
| 2025-03-28 |  塞萨尔·鲁瓦尔卡巴 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 已签约 | 
| 2025-03-05 |  塞萨尔·鲁瓦尔卡巴 | 哥伦布机员B队 |  哥伦布机员B队 | 已签约 | 
| 2025-02-20 |  亚伯拉罕·罗梅罗 | 科罗拉多跃泉 |  科罗拉多跃泉 | 租借 | 
| 2025-01-22 |  斯坦尼斯拉夫·拉普克斯 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 已签约 | 
| 2025-01-08 |  拉西·拉帕莱宁 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  阿玛尔·塞迪克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-23 |  特里斯坦·布朗 | 哥伦布机员B队 | 已签约 | |
| 2024-08-14 |  亚伯拉罕·罗梅罗 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 转会 | 
| 2024-07-18 |  迪伦·查博斯特 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 已签约 | 
| 2024-02-08 |  阿玛尔·塞迪克 | 纳什维尔SC |  纳什维尔SC | 已签约 | 
| 2023-12-21 |  德里克·琼斯 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 已签约 | 
| 2023-09-07 |  斯坦尼斯拉夫·拉普克斯 | 哥伦布机员B队 | 已签约 | |
| 2023-08-02 |  迭戈·罗西 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 转会 | 
| 2023-07-31 |  鲁迪·卡马乔 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 转会 | 
| 2023-04-25 |  亚伯拉罕·阿里尤 | 休斯敦迪纳摩 |  休斯敦迪纳摩 | 转会 | 
| 2023-04-24 |  马尔特·阿穆德森 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 转会 | 
| 2023-01-26 |  亚伯拉罕·罗梅罗 | 洛杉矶FC |  洛杉矶FC | 已签约 | 
| 2023-01-03 |  雨果·皮卡德 | 甘冈 |  甘冈 | 已签约 | 
| 2022-12-22 |  吉布兰·雷 | 哥伦布机员B队 | 已签约 | |
| 2022-07-22 |  穆罕默德·法西 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  迭戈·罗西 | 费内巴切 |  费内巴切 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  雨果·皮卡德 | 甘冈B队 |  甘冈B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  迪伦·查博斯特 | 圣埃蒂安 |  圣埃蒂安 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  迭戈·罗西 | 洛杉矶FC |  洛杉矶FC | 租借结束 | 
| 2022-06-29 |  哈森·罗素·洛维 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 已签约 | 
| 2022-03-18 |  哈森·罗素·洛维 | 哥伦布机员B队 | 已签约 | |
| 2022-03-18 |  穆罕默德·法西 | 哥伦布机员B队 |  哥伦布机员B队 | 已签约 | 
| 2022-03-09 |  德里克·琼斯 | 夏洛特FC |  夏洛特FC | 转会 | 
| 2022-02-04 |  亚伯拉罕·罗梅罗 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 已签约 | 
| 2022-01-13 |  肖恩·扎瓦兹基 | 哥伦布机员 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  拉西·拉帕莱宁 | 蒙特利尔CF |  蒙特利尔CF | 转会 | 
| 2021-12-31 |  拉西·拉帕莱宁 | 博洛尼亚 |  博洛尼亚 | 租借结束 | 
| 2021-12-01 |  吉布兰·雷 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-09-01 |  迭戈·罗西 | 费内巴切 |  费内巴切 | 租借 | 
| 2021-07-07 |  阿玛尔·塞迪克 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 转会 | 
| 2021-02-12 |  马尔特·阿穆德森 | 纽约城 |  纽约城 | 转会 | 
| 2021-01-27 |  亚伯拉罕·罗梅罗 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 已签约 | 
| 2021-01-21 |  德里克·琼斯 | 休斯敦迪纳摩 |  休斯敦迪纳摩 | 转会 | 
| 2020-12-13 |  伊万·布什 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 转会 | 
| 2020-09-28 |  伊万·布什 | 温哥华白浪 |  温哥华白浪 | 已签约 | 
| 2020-09-28 |  亚伯拉罕·阿里尤 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  雨果·皮卡德 | 甘冈U19 | 已签约 | |
| 2020-04-15 |  穆罕默德·法西 | 骑兵队 |  骑兵队 | 已签约 | 
| 2020-02-17 |  亚伯拉罕·阿里尤 | 萨格勒布火车头U19 | 转会 | |
| 2020-01-15 |  吉布兰·雷 | 北得克萨斯 | 已签约 | |
| 2019-11-30 |  阿玛尔·塞迪克 | 蒙特利尔CF |  蒙特利尔CF | 租借结束 | 
| 2019-11-30 |  德里克·琼斯 | 纳什维尔SC | 租借结束 | |
| 2019-11-13 |  达林顿·纳格贝 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 转会 | 
| 2019-07-25 |  拉西·拉帕莱宁 | 蒙特利尔CF |  蒙特利尔CF | 租借 | 
| 2019-07-17 |  拉西·拉帕莱宁 | 博洛尼亚 |  博洛尼亚 | 转会 | 
| 2019-07-03 |  哈森·罗素·洛维 | 多伦多FCB队 | 租借 | |
| 2019-07-01 |  迪伦·查博斯特 | 特鲁瓦 |  特鲁瓦 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  穆罕默德·法西 | 艾恩米利拉 | 已签约 | |
| 2019-05-08 |  德里克·琼斯 | 纳什维尔SC |  纳什维尔SC | 已签约 | 
| 2019-04-26 |  阿玛尔·塞迪克 | 渥太华复仇者 |  渥太华复仇者 | 租借 | 
| 2019-04-13 |  吉布兰·雷 | 北得克萨斯 | 租借 | |
| 2019-01-30 |  亚伯拉罕·罗梅罗 | 文图拉县足球俱乐部 |  文图拉县足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2019-01-15 |  马尔特·阿穆德森 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 转会 | 
| 2019-01-14 |  马尔特·阿穆德森 | 罗森博格 |  罗森博格 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 |  拉西·拉帕莱宁 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借结束 | 
| 2018-11-30 |  德里克·琼斯 | 费城联合 |  费城联合 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 |  马尔特·阿穆德森 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 租借 | 
| 2018-03-22 |  鲁迪·卡马乔 | 蒙特利尔CF |  蒙特利尔CF | 转会 | 
| 2018-03-16 |  德里克·琼斯 | 费城联合B队 |  费城联合B队 | 租借 | 
| 2018-01-24 |  马尔特·阿穆德森 | 罗森博格 |  罗森博格 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  迭戈·罗西 | 洛杉矶FC |  洛杉矶FC | 转会 | 
| 2017-12-13 |  达林顿·纳格贝 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 转会 | 
| 2017-11-30 |  德里克·琼斯 | 费城联合 |  费城联合 | 租借结束 | 
| 2017-07-21 |  拉西·拉帕莱宁 | 罗瓦涅米 |  罗瓦涅米 | 租借 | 
| 2017-04-14 |  德里克·琼斯 | 费城联合B队 |  费城联合B队 | 租借 | 
| 2016-07-27 |  德里克·琼斯 | 费城联合 |  费城联合 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  马尔特·阿穆德森 | HB克厄 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  亚伯拉罕·罗梅罗 | 帕丘卡U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  鲁迪·卡马乔 | 贝弗伦 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  迪伦·查博斯特 | 圣埃蒂安B队 |  圣埃蒂安B队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  拉西·拉帕莱宁 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  迭戈·罗西 | 佩纳罗尔 |  佩纳罗尔 | 已签约 | 
| 2015-12-03 |  德里克·琼斯 | 费城联合B队 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  马尔特·阿穆德森 | HB克厄U19 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  拉西·拉帕莱宁 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  阿玛尔·塞迪克 | 维特斯U19 | 已签约 | |
| 2012-07-03 |  鲁迪·卡马乔 | 里昂杜切尔 |  里昂杜切尔 | 已签约 | 
| 2011-03-11 |  伊万·布什 | 蒙特利尔CF | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  鲁迪·卡马乔 | 南锡B队 | 已签约 | 
